Switch to:  Growth Rate
| Rank | Country | Exports (MT) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chile | 740,000.00 | |
| 2 | United States | 390,000.00 | |
| 3 | Peru | 295,000.00 | |
| 4 | South Africa | 266,000.00 | |
| 5 | Turkey | 179,000.00 | |
| 6 | Hong Kong | 175,000.00 | |
| 7 | China | 165,000.00 | |
| 8 | Mexico | 163,000.00 | |
| 9 | EU-27 | 105,000.00 | |
| 10 | India | 100,000.00 | |
| 11 | Australia | 84,000.00 | |
| 12 | Brazil | 33,000.00 | |
| 13 | Argentina | 20,000.00 | |
| 14 | Canada | 2,000.00 | |
| 15 | Japan | 600.00 | |
| 16 | Korea, Republic Of | 600.00 | |
| 17 | Russian Federation | 500.00 | |

0 comments:
Post a Comment